Tarieven aanvullende diensten 2025
| Soort dienst | Omschrijving | Tarief | Prijs eenheid |
|---|---|---|---|
| Persoonlijke verzorgingsmiddelen en groepsactiviteiten | verzorgingsmiddelen voor eigen gebruik + deelname aan groepsactiviteiten | € 11,00 | per maand |
| Groepsactiviteiten | alleen voor cliënten Dagbehandeling | € 5,00 | per maand |
| Inboedelverzekering | verzekering persoonlijke spullen | € 0,85 | per maand |
| Aansprakelijkheidsverzekering | verzekering in geval van schade | € 1,25 | per maand |
| Technische dienst of ICT | verhelpen storingen eigen apparatuur | € 32,70 | per uur |
| Televisie en radio Seewende, De Hullen en De Voord | abonnement Ziggo + Het Baken huis TV | € 15,00 | per maand |
| Televisie en radio Hoenwaard | abonnement KPN + Het Baken huis TV | € 25,30 | per maand |
| Vervoer rolstoelbus Het Baken | per enkele reis gelden de volgende tarieven: | € 2,85 + € 0,62 | starttarief + per km |
| Warme maaltijd voor bezoek | hoofd- en nagerecht | € 7,05 | per maaltijd |
| Voetverzorging | zie tarievenlijst pedicure | - | |
| Haarverzorging | zie tarievenlijst kapsalon | - | |
| Draadloos internet (wifi) | inloggen op ‘Het Baken gasten’ | gratis |
| Kledingservice | Artikelomschrijving | Tarief | Prijs eenheid |
| Persoonsgebonden kleding wassen door de externe wasserij | hieronder worden enkele voorbeeldtarieven genoemd | ||
overhemd | € 2,71 | per stuk | |
trui | € 2,30 | per stuk | |
| (spijker)broek / pantalon / jurk / rok | € 2,30 | per stuk | |
ondergoed | € 0,52 | per stuk | |
| t-shirt | € 1,97 | per stuk | |
| pyjamadeel / nachthemd | € 1,21 | per stuk | |
| zakdoek | € 0,64 | per stuk | |
| naamlabel met chip | € 0,95 | per stuk | |
| Kostenplafond | Voor de waskosten geldt een plafond van € 120,-- per maand. Alle kosten boven dit bedrag worden niet in rekening gebracht, dat geldt echter niet voor de bovenstaande 'serviceartikelen'. |
Indexering
Tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd o.b.v. de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.
Indexering waskosten
De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd door de externe wasserij.