Actuele wachtlijst Zorgverlening Het Baken
Over het algemeen gelden er wachttijden voordat u terecht kunt bij uw voorkeurslocatie van Zorgverlening Het Baken. Deze wachttijden zijn per locatie verschillend. Hieronder is een actueel overzicht te vinden van het aantal wachtenden per locatie.
Wilt u meer informatie? De medewerkers van het Client Service Bureau informeren u graag over de meest actuele stand van zaken. Ook indien de nodige zorg niet direct geboden kan worden, bekijken zij graag samen met u de mogelijkheden en alternatieven voor overbruggingszorg.
Het Client Service Bureau is te bereiken via tel. (088) 258 1009 en per mail: csb@zorgverlening-hetbaken.nl.
Woonvorm | Capaciteit | Wachtenden | Verwachte wachttijd | |
---|---|---|---|---|
Locatie De Voord – Elburg | ||||
De Haven | PG | 62 | 1 | 1 tot 3 maanden |
De Vesting | Somatiek | 34 | 3 | 2 tot 4 maanden |
Zorgwoningen (geschikt voor echtparen) | Somatiek | 7 | 0 | – |
Tijdelijke opname | Somatiek | 33 | 0 | in overleg |
Crisisbedden | PG/Somatiek | 2 | – | in overleg |
Locatie De Hoenwaard – Hattem | ||||
Hoenwaard | PG | 15 | 4 | 9 tot 12 maanden |
Locatie Seewende – Nunspeet | ||||
De Hoeve | Somatiek | 38 | 3 | 1 tot 3 maanden |
Het Zandenbos | PG | 50 | 5 | 1 tot 3 maanden |
Locatie De Hullen – Oldebroek | ||||
Morren | PG | 18 | 6 | 3 tot 9 maanden |
Oldhorst | PG | 11 | 2 | 3 tot 9 maanden |
Rustenburg/Schouwenburg | Somatiek | 27 | 1 | 1 tot 3 maanden |
Aan deze wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend. Deze wachtlijst is voor het laatst bijgewerkt op 27-11-2020.
Legenda
PG: Psychogeriatrie (dementie)
Somatiek (lichamelijke aandoeningen)