Particuliere zorgtarieven 2025
Particuliere zorgtarieven 2025
Tarieven 2025 | ||
1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie | € 40,12 | per halfuur |
1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 48,35 | per halfuur + toeslag |
1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing | € 46,82 | per halfuur |
1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis | € 55,05 | per halfuur + toeslag |
4000 Individuele zitting reguliere logopedie | € 41,8 | per half uur |
4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis | € 61,36 | per half uur + toeslag |
5000 Individuele zitting reguliere ergotherapie (per 15 minuten) | € 20,37 | per 15 minuten |
5001 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis | € 30,16 | per keer |
6000 Individuele zitting reguliere diëtetiek (per 15 minuten) | € 20,54 | per 15 minuten |
6001 Toeslag voor behandeling diëtetiek aan huis | € 21,7 | per keer |
Let op! De tarieven voor de zorgverzekeraars is afhankelijk van de contractafspraken met desbetreffende zorgverzekeraar.