Wachtlijst
Er is meestal een wachttijd voordat u bij ons kunt komen wonen. In onderstaand overzicht vindt u de actuele stand:
Woonvorm | Capaciteit | Wachtenden | Verwachte wachttijd | |
Locatie De Voord - Elburg | ||||
De Haven | PG | 62 | 0 | <1 maand |
De Vesting | Somatiek | 34 | 5 | 1 tot 6 maanden |
Zorgwoningen (geschikt voor echtparen) | Somatiek | 9 | 2 | 9 tot 18 maanden |
Revalidatiezorg | Somatiek | 33 | - | In overleg |
Crisisbedden | PG/Somatiek | 2 | - | In overleg |
Locatie Hoenwaard - Hattem | ||||
Hoenwaard | PG | 32 | 0 | In overleg |
Locatie Seewende - Nunspeet | ||||
De Hoeve | Somatiek | 38 | 5 | 1 tot 6 maanden |
Het Zandenbos | PG | 50 | 3 | < 1 maand |
Locatie De Hullen - Oldebroek | ||||
Morren | PG | 18 | 19 | 1,5 tot 2 jaar |
Oldhorst | PG | 11 | 5 | 6 tot 12 maanden |
Rustenburg/Schouwenburg | Somatiek | 26 | 2 | 3 tot 6 maanden |
Aan deze wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De wachtlijst is voor het laatst bijgewerkt op 27-06-2022.
Legenda | |
PG (psychogeriatrie) | Dementie |
Somatiek | Lichamelijke beperking |
Contact over de wachtlijst
Heeft u interesse in wonen op één van onze locaties? Of heeft u nog vragen over de wachtlijst? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten van het Cliënt Service Bureau. Zij helpen u graag verder. Als uw voorkeurslocatie een wachttijd heeft, dan helpen zij u ook met overbruggingszorg.
