Tarieven aanvullende diensten 2026
| Soort dienst | Omschrijving | Tarief | Prijs eenheid |
|---|---|---|---|
| Persoonlijke verzorgingsmiddelen en groepsactiviteiten | verzorgingsmiddelen voor eigen gebruik + deelname aan groepsactiviteiten | € 11,00 | per maand |
| Groepsactiviteiten | alleen voor cliënten Dagbehandeling | € 5,00 | per maand |
| Inboedelverzekering | verzekering persoonlijke spullen | € 0,85 | per maand |
| Aansprakelijkheidsverzekering | verzekering in geval van schade | € 1,25 | per maand |
| Technische dienst of ICT | verhelpen storingen eigen apparatuur | € 33,90 | per uur |
| Schoonmaak eigen studio/kamer | schoonmaak van eigen kasten (binnen en buitenkant) en andere spullen waar Het Baken niet voor verantwoordelijk is | € 33,90 | per uur |
| Televisie en radio Seewende, De Hullen en De Voord | abonnement Ziggo + Het Baken huis TV | € 15,40 | per maand |
| Televisie en radio Hoenwaard | abonnement KPN + Het Baken huis TV | € 26,00 | per maand |
| Vervoer rolstoelbus Het Baken | per enkele reis gelden de volgende tarieven: | € 2,85 + € 0,64 | starttarief + per km |
| Warme maaltijd voor bezoek | hoofd- en nagerecht | € 7,25 | per maaltijd |
| Voetverzorging | zie tarievenlijst pedicure | - | |
| Haarverzorging | zie tarievenlijst kapsalon | - | |
| Draadloos internet (wifi) | inloggen op ‘Het Baken gasten’ | gratis |
| Kledingservice | Artikelomschrijving | Tarief | Prijs eenheid |
| Persoonsgebonden kleding wassen door de externe wasserij | hieronder worden enkele voorbeeldtarieven genoemd | ||
overhemd | € 2,81 | per stuk | |
trui | € 2,40 | per stuk | |
| (spijker)broek / pantalon / jurk / rok | € 2,30 | per stuk | |
ondergoed | € 0,54 | per stuk | |
| t-shirt | € 2,05 | per stuk | |
| pyjamadeel / nachthemd | € 1,26 | per stuk | |
| zakdoek | € 0,66 | per stuk | |
| naamlabel met chip | € 0,91 | per stuk | |
| administratiekosten | € 2,96 | per maand | |
| startkosten (eenmalig bij begin) | € 47 | eenmalig | |
| Kostenplafond | Voor de waskosten geldt een plafond van € 123,-- per maand. Alle kosten boven dit bedrag worden niet in rekening gebracht, dat geldt echter niet voor de bovenstaande 'serviceartikelen'. |
Indexering
Tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd o.b.v. de consumentenprijsindex (CPI) van het CBS.
Indexering waskosten
De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd door de externe wasserij.