Particuliere zorgtarieven 2026
Particuliere zorgtarieven 2026
| Tarieven 2026 | ||
| 1000 Individuele zitting reguliere fysiotherapie | € 41,72 | per halfuur |
| 1001 Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis | € 50,28 | per halfuur + toeslag |
| 1870 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing | € 48,69 | per halfuur |
| 1871 Intake en onderzoek fysiotherapie na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis | € 57,25 | per halfuur + toeslag |
| 4000 Individuele zitting reguliere logopedie | € 43,47 | per half uur |
| 4001 Individuele zitting reguliere logopedie met toeslag voor behandeling aan huis | € 61,36 | per half uur + toeslag |
| 5000 Individuele zitting reguliere ergotherapie (per 15 minuten) | € 22,24 | per 15 minuten |
5001 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis | € 31,50 | per keer |
| 6000 Individuele zitting reguliere diëtetiek (per 15 minuten) | € 22,16 | per 15 minuten |
| 6001 Toeslag voor behandeling diëtetiek aan huis | € 28,49 | per keer |
Let op! De tarieven voor de zorgverzekeraars is afhankelijk van de contractafspraken met desbetreffende zorgverzekeraar.