Tarieven aanvullende diensten 2024
Soort dienst | Omschrijving | Tarief | Prijs eenheid |
Persoonlijke verzorgingsmiddelen en groepsactiviteiten | verzorgingsmiddelen voor eigen gebruik + deelname aan groepsactiviteiten | € 11,00 | per maand |
Groepsactiviteiten | alleen voor cliënten Dagbehandeling | € 5,00 | per maand |
Inboedelverzekering | verzekering persoonlijke spullen | € 0,85 | per maand |
Aansprakelijkheidsverzekering | verzekering in geval van schade | € 1,25 | per maand |
Technische dienst of ICT | verhelpen storingen eigen apparatuur | € 31,10 | per uur |
Televisie en radio | abonnement KPN + Het Baken huis TV Hoenwaard | € 24,55 | per maand |
Vervoer rolstoelbus Het Baken | per enkele reis gelden de volgende tarieven: | € 2,75
+ € 0,60 | starttarief
+ per km |
Warme maaltijd voor bezoek | hoofd- en nagerecht | € 6,85 | per maaltijd |
Pedicure | zie tarievenlijst pedicure | ||
Kapper | zie tarievenlijst kapsalon | ||
Draadloos internet (wifi) | inloggen op 'Het Baken gasten' | gratis |
Kledingservice | Artikelomschrijving | ||
Persoonsgebonden kleding wassen door de externe wasserij | hieronder worden enkele tarieven genoemd | ||
overhemd | € 2,59 | per stuk | |
trui | € 2,20 | per stuk | |
(spijker)broek/pantalon/jurk/rok | € 2,20 | per stuk | |
ondergoed | € 0,50 | per stuk | |
t-shirt | € 1,88 | per stuk | |
pyjamadeel/nachtjapon | € 1,16 | per stuk | |
zakdoek | € 0,61 | per stuk | |
Overige (serviceartikel) | naamlabel met chip | € 0,91 | per stuk |
Reparatie of verstellen van uw kleiding door onze eigen Linnenservice | Voor reparaties of verstelwerk geldt het uurtarief plus de kosten van materialen | € 31,10 | per uur |
Voor de waskosten geldt een plafond van € 115 per maand. Alle kosten boven dit bedrag worden niet in rekening gebracht.
Indexering
De tarieven worden elk jaar geïndexeerd op basis van de consumentprijsindex (CPI) van het CBS.
Indexering waskosten
De tarieven worden jaarlijks per 1 januari geïndexeerd door de externe wasserij.