Wachtlijst
Er is meestal een wachttijd voordat u bij ons kunt komen wonen. In onderstaand overzicht vindt u de actuele stand:
Woonvorm | Capaciteit | Verwachte wachttijd | |
Locatie De Voord - Elburg | |||
De Haven | PG | 62 | 0 - 3 maanden |
De Vesting | Somatiek | 34 | 0 - 3 maanden |
Zorgwoningen (geschikt voor echtparen) | Somatiek | 11 | 0 - 6 maanden |
Revalidatiezorg | Somatiek | 33 | In overleg |
Crisisbedden | PG/Somatiek | 2 | In overleg |
Locatie Hoenwaard - Hattem | |||
Hoenwaard | PG | 32 | 8 - 12 maanden |
Locatie Seewende - Nunspeet | |||
Het Zandenbos | PG | 52 | 0 - 3 maanden |
De Hoeve | Somatiek | 38 | 0 - 6 maanden |
Locatie De Hullen - Oldebroek | |||
PG | PG | 31 | 4 - 6 maanden |
Somatiek | Somatiek | 28 | 18 - 24 maanden |
Aan deze wachtlijst kunnen geen rechten worden ontleend. De wachtlijst is voor het laatst bijgewerkt op 10-12-2024.
Legenda | |
PG (psychogeriatrie) | Dementie |
Somatiek | Lichamelijke beperking |
Contact over de wachtlijst
Heeft u interesse in wonen op één van onze locaties? Of heeft u nog vragen over de wachtlijst? Neem dan contact op met onze zorgconsulenten van het Cliënt Service Bureau. Zij helpen u graag verder. Als uw voorkeurslocatie een wachttijd heeft, dan helpen zij u ook met overbruggingszorg.